Available Right Away!
Alle Artikel, die Sie in unserem Schnelllieferprogramm finden, gehören zu unserem Lagerbestand und sind innerhalb kürzester Zeit für Sie lieferbar. Laden Sie sich einfach hier unser Schnelllieferprogramm herunter und wählen Sie die gewünschten Artikel aus – wir werden Sie Ihnen im Handumdrehen zukommen lassen.
Download unserer Broschüre >> Cylinders Ready-To-DeliverSchnelllieferprogramm-final25-web
Double-acting cylinder - piston 32mm / rod 20mm diameter
Zylindertyp Bestell-Nr. | Einbaumaß EB in mm | Dichtsatz-Nr. | bar | Druckkraft | Pressure |
---|---|---|---|---|---|
D2-32/20/50 Hub | 236 | 93000112 | 100 | 0,80 t | 0,49 t |
D2-32/20/100 Hub | 286 | 150 | 1,20 t | 0,74 t | |
D2-32/20/150 Hub | 336 | 200 | 1,60 t | 0,98 t | |
D2-32/20/200 Hub | |||||
D2-32/20/300 Hub |
Double-acting cylinder - piston 40mm / rod 25mm diameter
Zylindertyp Bestell-Nr. | Einbaumaß EB in mm | Dichtsatz-Nr. | bar | Druckkraft | Pressure |
---|---|---|---|---|---|
D2-40/25/100 Hub | 312 | 93000009 | 100 | 1,25 t | 0,76 t |
D2-40/25/200 Hub | 412 | 150 | 1,80 t | 1,14 t | |
D2-40/25/300 Hub | 512 | 200 | 2,50 t | 1,52 t | |
D2-40/25/400 Hub | 612 | ||||
D2-40/25/500 Hub | 712 | ||||
D2-40/25/600 Hub | 812 |
Double-acting cylinder - piston 50mm / rod 30mm diameter
Zylindertyp Bestell-Nr. | Einbaumaß EB in mm | Dichtsatz-Nr. | bar | Druckkraft | Pressure |
---|---|---|---|---|---|
D2-50/30/100 Hub | 317 | 93000068 | 100 | 1,96 t | 1,25 t |
D2-50/30/200 Hub | 417 | 150 | 2,94 t | 1,87 t | |
D2-50/30/300 Hub | 517 | 200 | 3,92 t | 2,50 t | |
D2-50/30/400 Hub | 617 | ||||
D2-50/30/500 Hub | 717 | ||||
D2-50/30/600 Hub | 817 |
Double-acting cylinder - piston 63mm / rod 40mm diameter
Zylindertyp Bestell-Nr. | Einbaumaß EB in mm | Dichtsatz-Nr. | bar | Druckkraft | Pressure |
---|---|---|---|---|---|
D2-63/40/100 Hub | 337 | 93000045 | 100 | 3,10 t | 1,85 t |
D2-63/40/200 Hub | 437 | 150 | 4,60 t | 2,80 t | |
D2-63/40/300 Hub | 537 | 200 | 6,20 t | 3,70 t | |
D2-63/40/400 Hub | 637 | ||||
D2-63/40/500 Hub | 737 | ||||
D2-63/40/600 Hub | 837 | ||||
D2-63/40/700 Hub | 937 | ||||
D2-63/40/800 Hub | 1037 | ||||
D2-63/40/900 Hub | 1137 | ||||
D2-63/40/1000 Hub | 1237 |
Double-acting cylinder - piston 80mm / rod 50mm diameter
Zylindertyp Bestell-Nr. | Einbaumaß EB in mm | Dichtsatz-Nr. | bar | Druckkraft | Pressure |
---|---|---|---|---|---|
D2-80/50/200 Hub | 506 | 93000071 | 100 | 5,00 t | 3,00 t |
D2-80/50/300 Hub | 606 | 150 | 7,50 t | 4,50 t | |
D2-80/50/400 Hub | 706 | 200 | 10,00 t | 6,00 t | |
D2-80/50/500 Hub | 806 | ||||
D2-80/50/600 Hub | 906 | ||||
D2-80/50/800 Hub | 1106 | ||||
D2-80/50/1000 Hub | 1306 |
Double-acting cylinder - piston 100mm/ rod 55mm diameter
Zylindertyp Bestell-Nr. | Einbaumaß EB in mm | Dichtsatz-Nr. | bar | Druckkraft | Pressure |
---|---|---|---|---|---|
D2-100/55/200 Hub | 516 | 93000076 | 100 | 7,80 t | 5,45 t |
D2-100/55/400 Hub | 716 | 150 | 11,70 t | 8,20 t | |
D2-100/55/600 Hub | 916 | 200 | 15,60 t | 10,90 t | |
D2-100/55/800 Hub | 1116 |