Anschlussbohrungen
Die Anschlussbohrung befindet sich am bodenseitigen Ende des Zylinders und ist für Leitungsbruchventile ausgeführt.
Die Lage auf dem Umfang kann geändert werden (Standard P8).
Zeichnung der Lage der Entlüftungen P7 und des Anschlussstutzen P8

Bei langen Hüben kann die Stützweite der Kolbenstange im Zylinderrohr geändert werden, um die Belastung des Führungssystems im voll ausgefahrenen Zustand zu verringern. Dies hängt auch von der Art des Einbaus und der Bauform der Zylinders ab.

D1 – Nutring und Abstreifer aus Polyurethan (Standard) |
---|
Temperatur | -30°C bis +80°C |
Druckflüssigkeit | Mineralöl |
Hubgeschwindigkeit | ≤ 0,5 m/s |
Anwendung | Standarddichtsatz für normale Betriebsbedingungen, sehr hoher Verschleißwiederstand |

D2-Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (NBR – O-Ring) |
---|
Temperatur | -30°C bis +100°C |
Druckflüssigkeit | Mineralöl,schwer entflammbare Druckflüssigkeiten HFA und HFB bis +40°C; HFC bis +60°C |
Hubgeschwindigkeit | ≤ 1 m/s |
Anwendung | Dichtsatz für hohe Gleitgeschwindigkeiten, kein Stick-Slip-Effekt, höhere Leckagen als bei D1 und D3 |

D2V-Gleitringdichtsatz besteht aus PTFE-STEP-SEALS (Viton – O-Ring)Doppelabstreifer (Viton – O-Ring) |
---|
Anwendung | Dichtsatz für hohe Gleitgeschwindigkeiten, kein Stick-Slip-Effekt, höhere Leckagen als bei D1 und D3, für höhere Temperaturen (+200°C) und Flüssigkeiten auf Phosphatesterbasis (HFD) |

D3 – Tandemdichtsatz besteht aus Nutring (Polyurethan) und PFTE-STEP-SEAL |
---|
Temperatur | -30°C bis +80°C |
Druckflüssigkeit | Mineralöl |
Hubgeschwindigkeit | ≤ 0,8 m/s |
Anwendung | Dichtsatz für hohe Belastungen und minimalen Leckagen, leichtgängige Hubbewegungen |
Theoretische Zylinderkraft in [kN] (Wirkungsgrad = 100%)
Stangen Ø [mm] | Druckfläche [mm²] | Betriebsdruck in [bar] |
---|
| | 50 | 100 | 160 |
---|
40 | 1256,6 | 6,3 | 12,6 | 20,1 |
50 | 1963,5 | 9,8 | 19,6 | 31,4 |
60 | 2827,4 | 14,1 | 28,3 | 45,2 |
70 | 3848,5 | 19,2 | 38,5 | 61,6 |
80 | 5026,5 | 25,1 | 50,3 | 80,4 |
90 | 6361,7 | 31,8 | 63,6 | 101,8 |
100 | 7854,0 | 39,3 | 78,5 | 125,7 |
Knickung
Grundlagen siehe >>Technische Grundlagen
Tabelle: zulässige Hübe (im elastischen Bereich) in mm // Knicksicherheit Sk=3,5
